风力等级儿歌:
零级烟柱直冲天,
一级青烟随风偏,
二级轻风吹脸面,
三级叶动红旗展,
四级枝摇飞纸片,
五级带叶小树摇,
六级举伞步行艰,
七级迎风走不便,
八级风吹树枝断,
九级屋顶飞瓦片,
十级拔树又倒屋,
十一、十二级陆上很少见。
风力等级表:
风级和符号 名称 风速(米)* 陆地物象 海面波浪 浪高(米)
0 无风 0.0-0.2 烟直上 平静 0.0
1 软风 0.3-1.5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1
2 轻风 1.6-3.3 感觉有风 小波峰未破碎 0.2
3 微风 3.4-5.4 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6
4 和风 5.5-7.9 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0
5 劲风 8.0-10.7 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0
6 强风 10.8-13.8 电线有声 大浪到个飞沫 3.0
7 疾风 13.9-17.1 步行困难 破峰白沫成条 4.0
8 大风 17.2-20.7 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5
9 烈风 20.8-24.4 小损房屋 浪峰倒卷 7.0
10 狂风 24.5-28.4 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0
11 暴风 28.5-32.6 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.5
12 飓风 32.7- 摧毁巨大 海浪滔天 14.0
|